Pubblicità in concessione a Google
Il mese di agosto si è chiuso con segno negativo rispetto al mese di luglio per quanto riguarda il mercato dell’olio vegetale.
Tutte le tipologie rilevate, anche tra i rettificati, hanno fatto registrare una flessione lasciando però la variazione tendenziale, quindi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, decisamente positiva. Situazione analoga sulle principali piazze europee monitorate.

Questa è l’analisi di Ismea Mercati sulla  settimana  che va dal 28 agosto al 3 settembre 2017.

Pubblicità in concessione a Google

Mercato nazionale alla produzione

Prezzi medi settimanali olio d’oliva

PRODOTTO ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio extravergine di oliva 2017-8-5 5,56 €/Kg -0,1% 46,8%
Olio lampante di oliva 2017-8-5 3,13 €/Kg 0,0% 18,3%
Olio vergine di oliva 2017-8-5 3,92 €/Kg 0,0% 33,2%

Olio d’oliva – Prezzi medi per piazza

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio extravergine di oliva
Agrigento 2017-8-5 6,50 €/Kg 0,0% 78,1%
Bari 2017-8-5 5,50 €/Kg 0,3% 47,1%
Bisceglie 2017-8-5 5,20 €/Kg 0,0% 42,5%
Brindisi 2017-8-5 5,20 €/Kg -1,9% 52,9%
Catanzaro 2017-8-5 5,25 €/Kg 0,0% 47,9%
Chieti 2017-8-5 6,60 €/Kg 0,0% 29,4%
Cosenza 2017-8-5 5,25 €/Kg 0,0% 47,9%
Foggia 2017-8-5 5,57 €/Kg 0,0% 46,4%
Gioia Tauro (RC) 2017-8-5 5,50 €/Kg -1,8% 41,0%
Lamezia Terme 2017-8-5 5,25 €/Kg 0,0% 47,5%
Lecce 2017-8-5 5,20 €/Kg -1,9% 52,9%
Messina 2017-8-5 6,50 €/Kg 0,0% 44,4%
Palermo 2017-8-5 6,60 €/Kg 0,0% 78,4%
Pescara 2017-8-5 6,60 €/Kg 0,0% 32,0%
Ragusa 2017-8-5 8,25 €/Kg 0,0% 43,5%
Rieti 2017-8-5 7,50 €/Kg 0,0% 7,1%
Rossano 2017-8-5 5,25 €/Kg 0,0% 47,9%
Siracusa 2017-8-5 6,90 €/Kg 0,0% 76,9%
Taranto 2017-8-5 5,20 €/Kg -1,9% 52,9%
Trapani 2017-8-5 6,35 €/Kg 0,0% 71,6%
Olio lampante di oliva
Bari 2017-8-5 3,27 €/Kg 0,0% 18,5%
Brindisi 2017-8-5 3,02 €/Kg 0,0% 13,1%
Catanzaro 2017-8-5 3,18 €/Kg 0,0% 23,3%
Cosenza 2017-8-5 3,17 €/Kg 0,0% 23,3%
Gioia Tauro (RC) 2017-8-5 3,15 €/Kg 0,0% 21,2%
Lamezia Terme 2017-8-5 3,17 €/Kg 0,0% 23,3%
Lecce 2017-8-5 3,02 €/Kg 0,0% 13,1%
Rossano 2017-8-5 3,18 €/Kg 0,0% 23,3%
Taranto 2017-8-5 3,02 €/Kg 0,0% 13,1%
Vibo Valentia 2017-8-5 3,13 €/Kg 0,0% 23,8%
Olio vergine di oliva
Bari 2017-8-5 4,00 €/Kg 0,0% 35,6%
Brindisi 2017-8-5 3,65 €/Kg 0,0% 28,1%
Gioia Tauro (RC) 2017-8-5 4,20 €/Kg 0,0% 37,7%
Lecce 2017-8-5 3,65 €/Kg 0,0% 28,1%
Taranto 2017-8-5 3,65 €/Kg 0,0% 28,1%

Olio di oliva DOP – Prezzi medi per piazza

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio dop – Alto crotonese
Gioia Tauro (RC) 2017-8-5 7,80 €/Kg -1,3% 2,6%
Olio dop – Aprutino Pescarese
Pescara 2017-8-5 7,50 €/Kg 0,0% 33,9%
Olio dop – Brisighella
Ravenna 2017-8-5 24,00 €/Kg 0,0% 54,8%
Olio dop – Bruzio
Gioia Tauro (RC) 2017-8-5 7,50 €/Kg 0,0% 8,7%
Olio dop – Canino
Viterbo 2017-8-5 9,50 €/Kg 0,0% 5,6%
Olio dop – Chianti Classico
Firenze 2017-8-5 9,85 €/Kg 0,0% 8,2%
Olio dop – Colline teatine
Chieti 2017-8-5 7,10 €/Kg 0,0% 26,8%
Olio dop – Garda
Verona 2017-8-5 13,75 €/Kg 0,0% 12,2%
Olio dop – Laghi Lombardi
Brescia 2017-8-5 14,50 €/Kg 0,0% 13,7%
Olio dop – Lametia
Gioia Tauro (RC) 2017-8-5 7,90 €/Kg 0,0% 1,3%
Olio dop – Monte Etna
Catania 2017-8-5 9,00 €/Kg 0,0% 24,1%
Olio dop – Monti Iblei
Ragusa 2017-8-5 8,90 €/Kg 0,0% 14,8%
Olio dop – Sabina
Rieti 2017-8-5 8,50 €/Kg 0,0% 6,3%
Olio dop – Terre di Bari
Bari 2017-8-5 5,20 €/Kg 0,0% 38,7%
Olio dop – Terre di Siena
Siena 2017-8-5 9,00 €/Kg 0,0% 4,7%
Olio dop – Umbria
Perugia 2017-8-5 9,30 €/Kg 0,0% 6,9%
Olio dop – Val di Mazzara
Palermo 2017-8-5 7,15 €/Kg 0,0% 78,8%
Olio dop – Valdemone
Messina 2017-8-5 7,50 €/Kg 0,0% 20,0%
Olio dop – Valle del Belice
Trapani 2017-8-5 7,10 €/Kg 0,0% 77,5%
Olio dop – Valli Trapanesi
Trapani 2017-8-5 7,10 €/Kg 0,0% 77,5%
Olio dop – Veneto
Verona 2017-8-5 13,75 €/Kg 0,0% 17,0%

Olio di oliva IGP – Prezzi medi per piazza

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio Igp – Igp Toscano
Siena 2017-8-5 8,90 €/Kg 0,0% 12,7%

Fonte: Rete di Rilevazione Ismea


Mercato nazionale all’ingrosso degli oli di pressione

Olio di oliva di pressione provenienza nazionale

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio extravergine di oliva
Firenze 2017-8-5 5,62 €/Kg 0,4% 36,4%
Genova 2017-8-5 6,10 €/Kg 0,0% 58,4%
Imperia 2017-8-5 6,10 €/Kg 0,0% 57,4%
Milano 2017-8-5 6,03 €/Kg 0,0% 54,4%
Perugia 2017-8-5 6,00 €/Kg 0,0% 64,4%

Olio di oliva di pressione provenienza estera

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio extravergine di oliva provenienza estero
Bari 2017-8-5 4,14 €/Kg 0,2% 24,1%
Firenze 2017-8-5 4,19 €/Kg 0,9% 20,9%
Imperia 2017-8-5 3,93 €/Kg 0,0% nd
Roma 2017-8-5 4,08 €/Kg 0,0% 20,1%

Mercato nazionale all’ingrosso degli oli raffinati

Oli di oliva rettificati

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio rettificato di oliva
Bari 2017-8-5 3,82 €/Kg 0,0% 22,4%
Firenze 2017-8-5 3,84 €/Kg 0,0% 18,9%
Foggia 2017-8-5 3,80 €/Kg 1,2% 21,6%
Genova 2017-8-5 3,96 €/Kg 0,0% 21,4%
Imperia 2017-8-5 3,80 €/Kg 0,0% nd
Milano 2017-8-5 4,00 €/Kg 0,0% 19,4%
Perugia 2017-8-5 3,75 €/Kg 0,0% 27,1%
Pescara 2017-8-5 3,85 €/Kg 0,0% 26,2%
Roma 2017-8-5 3,96 €/Kg 2,6% 19,6%
Siena 2017-8-5 3,75 €/Kg 0,0% 15,4%

Oli di oliva rettificati

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio rettificato di sansa
Bari 2017-8-5 2,57 €/Kg 0,0% 78,5%
Firenze 2017-8-5 2,63 €/Kg 1,0% 76,2%
Foggia 2017-8-5 2,63 €/Kg 1,9% 87,5%
Genova 2017-8-5 2,69 €/Kg 0,0% 75,5%
Imperia 2017-8-5 2,67 €/Kg 0,0% nd
Milano 2017-8-5 2,71 €/Kg 0,0% 74,8%
Perugia 2017-8-5 2,55 €/Kg 0,0% 78,9%
Pescara 2017-8-5 2,55 €/Kg 0,0% 79,6%
Roma 2017-8-5 2,69 €/Kg -0,4% 70,5%
Siena 2017-8-5 2,65 €/Kg 0,0% 76,7%

Prezzi medi oli di semi raffinati

PRODOTTO ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio di semi raffinati – Arachide 2017-8-5 1,62 €/Kg -1,2% -21,7%
Olio di semi raffinati – Girasole 2017-8-5 0,83 €/Kg 0,4% -6,8%
Olio di semi raffinati – Mais 2017-8-5 1,03 €/Kg -2,2% -4,5%
Olio di semi raffinati – Semi Vari 2017-8-5 0,86 €/Kg 1,2% 5,3%

Oli di semi raffinati per piazza

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio di semi raffinati – Arachide
Bari 2017-8-5 1,54 €/Kg 0,0% -21,8%
Genova 2017-8-5 1,61 €/Kg -1,2% -22,7%
Imperia 2017-8-5 1,69 €/Kg 0,0% -14,2%
Milano 2017-8-5 1,64 €/Kg 0,0% -20,4%
Pescara 2017-8-5 1,65 €/Kg 0,0% -19,5%
Roma 2017-8-5 1,61 €/Kg -2,4% -21,9%
Olio di semi raffinati – Girasole
Bari 2017-8-5 0,82 €/Kg 1,2% -7,9%
Genova 2017-8-5 0,83 €/Kg 0,0% -6,8%
Imperia 2017-8-5 0,81 €/Kg 0,0% -4,1%
Milano 2017-8-5 0,84 €/Kg 0,0% -7,7%
Perugia 2017-8-5 0,90 €/Kg 0,0% 4,7%
Pescara 2017-8-5 0,81 €/Kg 0,0% -9,0%
Roma 2017-8-5 0,83 €/Kg 1,2% -5,7%
Olio di semi raffinati – Mais
Bari 2017-8-5 1,04 €/Kg 0,0% -3,7%
Genova 2017-8-5 1,02 €/Kg -1,9% -5,6%
Milano 2017-8-5 1,05 €/Kg 0,0% -3,7%
Pescara 2017-8-5 1,09 €/Kg 0,0% 0,0%
Roma 2017-8-5 1,03 €/Kg -4,7% -4,2%
Olio di semi raffinati – Semi Vari
Genova 2017-8-5 0,86 €/Kg 0,0% 4,2%
Milano 2017-8-5 0,87 €/Kg 0,0% 4,8%
Perugia 2017-8-5 0,83 €/Kg 0,0% 0,0%
Roma 2017-8-5 0,86 €/Kg 3,6% 6,9%

Mercato estero

SPAGNA

Spagna

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio d’oliva – Extravergine
Borgas 2017-8-5 4,18 €/Kg 0,0% 23,7%
Granada 2017-8-5 3,93 €/Kg 0,0% 21,7%
Jaen 2017-8-5 3,87 €/Kg -0,3% 20,8%
Malaga 2017-8-5 4,01 €/Kg -1,4% 22,8%
Toledo 2017-8-5 3,89 €/Kg -0,2% 21,4%
Olio d’oliva – Lampante
Jaen 2017-8-5 3,74 €/Kg 0,0% 21,2%
Olio d’oliva – Raffinato di oliva
Andalusia 2017-8-5 3,69 €/Kg -1,3% 18,0%
Olio d’oliva – Raffinato di sansa
Andalusia 2017-8-5 2,56 €/Kg 0,0% 89,4%

GRECIA

Grecia

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio d’oliva – Extravergine
Creta 2017-8-5 3,99 €/Kg 0,0% 28,6%
Kalamata 2017-8-5 3,97 €/Kg 0,2% 27,6%
Sparta 2017-8-5 4,22 €/Kg 0,1% 27,7%
Olio d’oliva – Lampante
Corfù 2017-8-5 3,33 €/Kg 0,0% 37,1%
Creta 2017-8-5 3,33 €/Kg 0,0% 37,1%
Dodecanneso 2017-8-5 3,33 €/Kg 0,0% 37,1%
Mitylene 2017-8-5 3,38 €/Kg 0,0% 33,7%
Nord Grecia 2017-8-5 3,33 €/Kg 0,0% 37,1%
Olio d’oliva – Vergine
Creta 2017-8-5 3,63 €/Kg 0,0% 28,3%
Mitylene 2017-8-5 3,73 €/Kg 0,0% 30,7%

TUNISIA

Tunisia

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
Olio d’oliva – Biologico
Sfax 2017-8-5 4,34 €/Kg 0,0% 18,1%
Olio d’oliva – Extravergine
Sfax 2017-8-5 3,94 €/Kg 0,0% 19,8%
Olio d’oliva – Lampante
Sfax 2017-8-5 3,35 €/Kg 0,0% 12,6%

Pubblicità in concessione a Google