Seismograph for earthquake detection or lie detector is drawing chart. 3D rendered illustration.
Pubblicità in concessione a Google

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9è stata registrata in provincia di Milano alle 16.59. Lo conferma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Pubblicità in concessione a Google

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 4 km SE Pero (MI), il

  • 17-12-2020 15:59:22 (UTC) 1 ore, 27 minuti fa
  • 17-12-2020 16:59:22 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 45.49, 9.13 ad una profondità di 56 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Pero MI 4 11084 11084
Baranzate MI 4 11824 22908
Novate Milanese MI 5 20065 42973
Settimo Milanese MI 6 19913 62886
Milano MI 6 1345851 1408737
Cesano Boscone MI 6 23792 1432529
Bollate MI 6 36392 1468921
Corsico MI 7 35032 1503953
Cormano MI 7 20118 1524071
Bresso MI 7 26263 1550334
Arese MI 8 19187 1569521
Buccinasco MI 8 27224 1596745
Cusano Milanino MI 8 18886 1615631
Rho MI 8 50434 1666065
Cornaredo MI 8 20459 1686524
Cusago MI 9 3902 1690426
Trezzano sul Naviglio MI 9 20790 1711216
Paderno Dugnano MI 9 46633 1757849
Senago MI 9 21795 1779644
Assago MI 10 8879 1788523
Pregnana Milanese MI 10 7204 1795727
Sesto San Giovanni MI 10 81608 1877335
Cinisello Balsamo MI 10 75078 1952413
Garbagnate Milanese MI 10 27175 1979588
Bareggio MI 11 17293 1996881
Vanzago MI 11 9141 2006022
Pogliano Milanese MI 12 8379 2014401
Lainate MI 12 25708 2040109
Gaggiano MI 12 9032 2049141
Varedo MB 12 13256 2062397
Cisliano MI 12 4760 2067157
Nova Milanese MB 12 23292 2090449
Sedriano MI 12 11969 2102418
Cesate MI 12 14215 2116633
Cologno Monzese MI 12 47971 2164604
Rozzano MI 12 42475 2207079
Limbiate MB 13 35279 2242358
Vimodrone MI 13 17028 2259386
Segrate MI 13 35037 2294423
Caronno Pertusella VA 13 17525 2311948
Bovisio-Masciago MB 14 17017 2328965
San Donato Milanese MI 14 32492 2361457
Vittuone MI 14 8977 2370434
Arluno MI 14 11895 2382329
Muggiò MB 14 23403 2405732
Nerviano MI 14 17343 2423075
Opera MI 14 13748 2436823
Basiglio MI 15 7769 2444592
Solaro MI 15 14205 2458797
Zibido San Giacomo MI 15 6861 2465658
Origgio VA 15 7700 2473358
Brugherio MB 15 34255 2507613
Cesano Maderno MB 15 38391 2546004
Monza MB 15 122671 2668675
Vermezzo MI 16 3920 2672595
Parabiago MI 16 27692 2700287
Noviglio MI 16 4560 2704847
Ceriano Laghetto MB 16 6516 2711363
Desio MB 16 41865 2753228
Pioltello MI 16 36912 2790140
Peschiera Borromeo MI 16 23397 2813537
San Giuliano Milanese MI 16 38226 2851763
Zelo Surrigone MI 16 1771 2853534
Lissone MB 16 44923 2898457
Santo Stefano Ticino MI 16 5003 2903460
Corbetta MI 16 18285 2921745
Saronno VA 16 39401 2961146
Uboldo VA 17 10658 2971804
Pieve Emanuele MI 17 16183 2987987
Locate di Triulzi MI 17 10050 2998037
Gudo Visconti MI 17 1667 2999704
Cernusco sul Naviglio MI 17 33436 3033140
Albairate MI 17 4684 3037824
Seveso MB 17 23431 3061255
Vedano al Lambro MB 17 7587 3068842
Cogliate MB 18 8527 3077369
Carugate MI 18 15146 3092515
Binasco MI 18 7265 3099780
Cerro Maggiore MI 18 15257 3115037
San Vittore Olona MI 18 8420 3123457
Rodano MI 18 4646 3128103
Rosate MI 18 5683 3133786
Ossona MI 18 4268 3138054
Canegrate MI 18 12511 3150565
Casorezzo MI 18 5483 3156048
Mediglia MI 18 12215 3168263
Barlassina MB 18 6956 3175219
Pantigliate MI 19 6064 3181283
Villasanta MB 19 13894 3195177
Seregno MB 19 44651 3239828
Cassina de’ Pecchi MI 19 13652 3253480
Cassinetta di Lugagnano MI 19 1914 3255394
Lacchiarella MI 19 8944 3264338
San Giorgio su Legnano MI 19 6826 3271164
Meda MB 19 23351 3294515
Gerenzano VA 19 10839 3305354
Magenta MI 19 23654 3329008
Biassono MB 19 12091 3341099
Abbiategrasso MI 19 32585 3373684
Robecco sul Naviglio MI 19 6812 3380496
Rovello Porro CO 19 6212 3386708
Casarile MI 19 4091 3390799
Calvignasco MI 20 1199 3391998
Vignate MI 20 9310 3401308
Misinto MB 20 5515 3406823
Bussero MI 20 8582 3415405
Siziano PV 20 5989 3421394
Rescaldina MI 20 14144 3435538
Concorezzo MB 20 15631 3451169
Agrate Brianza MB 20 15426 3466595
Legnano MI 20 60262 3526857
Lazzate MB 20 7804 3534661

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
6 Km a W di Milano (1345851 abitanti)
8 Km a SE di Rho (50434 abitanti)
10 Km a W di Sesto San Giovanni (81608 abitanti)
10 Km a SW di Cinisello Balsamo (75078 abitanti)
15 Km a SW di Monza (122671 abitanti)
20 Km a SE di Legnano (60262 abitanti)
25 Km a SE di Busto Arsizio (83106 abitanti)
28 Km a NE di Vigevano (63310 abitanti)
32 Km a SE di Gallarate (53343 abitanti)
34 Km a N di Pavia (72576 abitanti)
36 Km a S di Como (84495 abitanti)
40 Km a E di Novara (104380 abitanti)
43 Km a SE di Varese (80799 abitanti)
48 Km a W di Bergamo (119381 abitanti)
66 Km a NW di Piacenza (102191 abitanti)
76 Km a NE di Alessandria (93943 abitanti)
81 Km a W di Cremona (71901 abitanti)
85 Km a W di Brescia (196480 abitanti)
98 Km a NE di Asti (76202 abitanti)
Pubblicità in concessione a Google